Selecteer Team

1e klaverjasronde

Maandag 19 september was de eerste avond van het nieuwe klaverjasseizoen. In totaal konden er 24 kaarters uit de klaverjaszomerstop worden gehaald.

 

Om 22.45 uur werden de prijzen verdeeld en bleken de mannen uit Rutten stiekem geoefend te hebben in hun zomervakantie. Paul Boltjes kaartte 5.613 punten bij elkaar en dat leverde hem de winnende bon op van Spar 'De Vries' te Lemmer.

 

Ook nummer 2 was afkomstig uit Rutten en die luistert naar de naam Ron Weerden met 5.488 punten. Op een ruime afstand gingen de overige prijzen naar Henri Meijer, Jelly Boersma, Wiebe Loen, Tineke van der Kooi en Peter de Lange.

De poedel was deze keer voor Jelle Visser met 3.823 punten.

 

De volledige uitslag van deze avond:

 

  1e 2e 3e Totaal
           
1 Paul Boltjes 1.855 2.089 1.669 5.613
2 Ron Weerden 1.491 1.957 2.040 5.488
3 Henri Meijer 1.915 1.446 1.829 5.190
4 Jelly Boersma 1.502 1.704 1.840 5.046
5 Wiebe Loen 1.605 1.691 1.642 4.938
6 Tineke vd Kooi 1.322 2.089 1.429 4.840
7 Peter de Lange 1.357 1.431 2.040 4.828
8 Klaasje vd Schaaf 1.521 1.856 1.443 4.820
9 Harm Muskee 1.197 1.957 1.642 4.796
10 Andre de Velde 1.521 1.431 1.840 4.792
11 Piet Koehoorn 1.560 1.544 1.673 4.777
12 Mark Verhoeff 1.197 1.856 1.673 4.726
13 Trijnie Koehoorn 1.780 1.691 1.152 4.623
14 Cor Koehoorn 1.780 1.398 1.429 4.607
15 Fokke Dijkstra 1.915 1.428 1.242 4.585
16 Wybren Coehoorn 1.357 1.398 1.829 4.584
17 Piet vd Werff 1.855 1.428 1.283 4.566
18 Hessie Visser 1.491 1.544 1.410 4.445
19 Peter Koehoorn 1.560 1.446 1.283 4.289
20 Jan Bokma 1.322 1.275 1.669 4.266
21 Ton Haarman 1.107 1.704 1.410 4.221
22 Lammert Groenhof 1.605 1.273 1.242 4.120
23 Harry Hoekstra 1.502 1.275 1.152 3.929
24 Jelle Visser 1.107 1.273 1.443 3.823

 

De volgende ronde is op maandag 3 oktober a.s. om 20.00 uur in de CVVO-kantine.