Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Filipe, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagenaar, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 12 | |
2 | CVVO MO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | SJO RVLC MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
4 | LSC 1890 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 9 | |
5 | ST SVM/Tonego MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
6 | vv Sneek Wit Zwart MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
7 | GAVC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
8 | Irnsum MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
9 | SC Bolsward MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
10 | NOK MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
11 | Urk MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
12 | Lemmer vv MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 9 | |
2 | Irnsum MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
3 | SJO RVLC MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
4 | GAVC MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Bo | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler | |
Talsma, Julia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.