Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | Heerenveense Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
3 | Oudehaske | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Oeverzwaluwen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
5 | Workum | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
6 | CVVO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
7 | SDS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
8 | V.V. Heeg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
9 | Makkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
10 | DWP | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
11 | vv Sneek Wit Zwart | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
12 | SVM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
13 | Willemsoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
14 | Scharnegoutum'70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | Oudehaske | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | De Walde | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | Blokzijl | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauwhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Blesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Broekster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Burgum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Donkerbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachtster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Dronrijp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LAC Frisia 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Harkema Opeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Heerenveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Joure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jubbega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Leovardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lions'66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Makkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Mildam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Minnertsga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | MKV'29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ODV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oldeholtpade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ONB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ONS Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | QVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rijperkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ropta Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Rottevalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | RWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Trinitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VC Trynwalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SC Twijzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Udiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Veenwouden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VIOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Wolvega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Workum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Wykels Hallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Zeerobben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Miedema, Thomas | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Stremler, Wilco | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Danny | Technische staf | |
Dijk, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engwerda, René | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koehoorn, Cor | Overige staf | Teammanager |
Schaafsma, Jordi | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie