Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workum 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 30 | |
2 | Balk 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 22 | |
3 | vv Sneek Wit Zwart 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 22 | |
4 | SC Joure 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
5 | SC Bolsward 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 23 | 12 | 19 | |
6 | CVVO 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 17 | |
7 | VVI 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
8 | V.V. Heerenveen 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
9 | Oudehaske 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 14 | |
10 | V.V. Heeg 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
11 | SDS 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
12 | Makkum 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
13 | DWP 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega 2 ZA. | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 22 | 15 | 28 | |
2 | VHK 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 25 | |
3 | V.V. Heerenveen 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 42 | 29 | 13 | 24 | |
4 | SVM 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 19 | 7 | 20 | |
5 | CVVO 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
6 | DWP 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
7 | DESZ 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
8 | Oudehaske 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 35 | -19 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Workum 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | vv Sneek Wit Zwart 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Urk 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hoogezand 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | ACV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Zeerobben 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Flevo Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Velocitas 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Drachtster Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | FC Lewenborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Stadskanaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | SC Emmeloord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Balk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Achilles 1894 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Gorredijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | VVI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | St.Annaparochie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Broekster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Raptim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | The Knickerbockers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | DVC Appingedam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Drachtster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | CVVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | Fc. Grootegast 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Rolder Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Beilen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
36 | Buitenpost 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | LTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | S.V. Oosterwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | De Weide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | ACV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | Ruinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Elk, Max van | Teamspeler | |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kemink, Stefan | Teamspeler | |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Romkema, Martijn | Teamspeler | |
Rottiné, Lars | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Speerstra, Aart | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Tuinstra, Floor | Overige staf | Teammanager |
Vries, Chris de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|