Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 26 | 40 | 43 | |
2 | EBC 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 35 | 31 | 43 | |
3 | Oudehaske 3 | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 39 | 25 | 37 | |
4 | Flevo Boys 6 | 20 | 12 | 0 | 8 | 69 | 48 | 21 | 36 | |
5 | RKO 2 (zat) | 17 | 9 | 1 | 7 | 54 | 44 | 10 | 28 | |
6 | DWP 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 | 51 | 3 | 28 | |
7 | CVVO 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 55 | -8 | 26 | |
8 | SVM 4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 45 | 63 | -18 | 22 | |
9 | Espel 4 | 19 | 6 | 1 | 12 | 46 | 55 | -9 | 19 | |
10 | Udiros 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 38 | 69 | -31 | 12 | |
11 | Flevo Boys 7 | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 84 | -64 | 6 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Dasler, Mick van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Draaisma, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Gast, Erwin De | Teamspeler | Aanvaller |
Holtkuile, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Keulen, Jurrien | Teamspeler | Verdediger |
Lebbing, bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Meilema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Noske, Ramon | Teamspeler | Doelverdediger |
Pars, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Portijk, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Reijken, Derek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Roelevink, Eldert | Teamspeler | Middenvelder |
Stremler, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Valk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Jesse de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Marcel de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergraaf, Nathan Marcel | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Kilyan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|