Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot 1 za. | 22 | 19 | 1 | 2 | 115 | 36 | 79 | 58 | |
2 | V.V. Heeg 3 | 22 | 18 | 2 | 2 | 81 | 32 | 49 | 56 | |
3 | CVVO 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 103 | 32 | 71 | 48 | |
4 | IJVC 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | 87 | 50 | 37 | 38 | |
5 | Scharnegoutum'70 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 65 | 42 | 23 | 35 | |
6 | Oudehaske 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 73 | 50 | 23 | 32 | |
7 | Heerenveense Boys 10 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 58 | -17 | 26 | |
8 | Oldeholtpade 3 | 21 | 7 | 4 | 10 | 50 | 52 | -2 | 25 | |
9 | Delfstrahuizen 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 | 73 | -23 | 24 | |
10 | SC Joure 8 | 21 | 6 | 2 | 13 | 46 | 75 | -29 | 20 | |
11 | Oudega 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 19 | 84 | -65 | 8 | |
12 | EBC 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 158 | -146 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daniƫl | Teamspeler | |
Boltjes, Paul | Teamspeler | |
Dijkstra, Piebe | Teamspeler | |
Filipe, Marco | Teamspeler | |
Groenhof, Lammert | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke Murk | Teamspeler | |
Holtrop, Volken | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rob | Teamspeler | |
Keulen, Gerlof | Teamspeler | |
Klijnsma, Franke | Teamspeler | |
Koopmans, Frank | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Teamspeler | |
Lemstra, Paul | Teamspeler | |
Mulder, Steven | Teamspeler | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Sluis, Jens Bono van der | Teamspeler | |
Visser, Harmen | Teamspeler | |
Vries, Anco de | Teamspeler | |
Witteveen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coehoorn, Wybren | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Piebe | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|