Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waard, Ric de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | Waterpoort Boys 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | CVVO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Sleat 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
7 | Sneek Wit Zwart 3 J/M | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
8 | Heerenveense Boys 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
9 | Oeverzwaluwen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
10 | ST Arum/Stormvogels'64 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | Tzum 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | V.V. Heerenveen 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | SC Emmeloord 2 Za | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | SC Joure 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ACV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | St.Annaparochie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASVB 1 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Quick D 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Be Quick D 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw Wit '34 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Broekster Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Creil-Bant 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CVVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DESZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVC Appingedam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DZOH 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SC Erica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Flevo Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Flevo Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Franeker 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SC Franeker 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LAC Frisia 1883 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SC Genemuiden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SC Genemuiden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Germanicus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Gorecht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Fc. Grootegast 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | V.V. Heerenveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HFC '15 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HZVV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SC Joure 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Joure 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Klazienaveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | The Knickerbockers 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | The Knickerbockers 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MKV'29 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | M.S.C. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Nicator 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Nieuweschoot 1 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Onderdendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Oranje Nassau 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Scharnegoutum'70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SCN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SJS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tonego 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Urk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VAKO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | VAKO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Veendam 1894 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Velocitas 1897 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | VVK 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | ZNC 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | FC Zuidlaren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Zuidhorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Rens | Teamspeler | |
Booy, Martijn | Teamspeler | |
Bosma, Yme | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Dijkstra, Felix | Teamspeler | |
Hoeksma, Ashwin | Teamspeler | |
Knobbe, Jelte | Teamspeler | |
List, Jeroen | Teamspeler | |
Luyendijk, Joeri | Teamspeler | |
Meier, Mitchell | Teamspeler | |
Migchels, Mart | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Stouthart, Thomas | Teamspeler | |
Teuling, Joaquin | Teamspeler | |
Teuling, Ramon | Teamspeler | |
Veen, Jesper van der | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waard, Ric de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.