Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waard, Ric de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 17 | |
2 | Scharnegoutum'70 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
3 | EBC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
4 | Waterpoort Boys 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
5 | Sleat 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
6 | Heerenveense Boys 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
7 | Tzum 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
8 | ST Arum/Stormvogels'64 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
9 | SC Joure 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
10 | Oeverzwaluwen 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
11 | V.V. Heerenveen 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
12 | Sneek Wit Zwart 3 J/M | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 44 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | SC Emmeloord 2 Za | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | SC Joure 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Velocitas 1897 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | DVC Appingedam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | HZVV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | HFC '15 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | VAKO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Veendam 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Fc. Grootegast 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | SC Genemuiden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
10 | St.Annaparochie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Broekster Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | SCN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Zuidhorn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Nieuweschoot 1 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
15 | SC Genemuiden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | SC Joure 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Nicator 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Be Quick D 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | FC Klazienaveen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | DESZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Gorecht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | ZNC 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | CVVO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | SC Joure 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | SC Franeker 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | ACV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | FC Zuidlaren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LAC Frisia 1883 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | VAKO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Germanicus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Tonego 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Urk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
36 | Be Quick D 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Creil-Bant 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | V.V. Heerenveen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | SJS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Flevo Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Onderdendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | Flevo Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
44 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | MKV'29 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | M.S.C. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Achilles 1894 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
49 | ASVB 1 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
50 | Blauw Wit '34 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
51 | DZOH 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
52 | The Knickerbockers 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
53 | VVK 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
54 | Oranje Nassau 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
55 | Potetos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | St.Annaparochie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick D 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Broekster Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CVVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVC Appingedam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SC Erica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Franeker 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Genemuiden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gorecht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fc. Grootegast 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SC Joure 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SC Joure 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Klazienaveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Leeuwarder Zwaluwen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nicator 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuweschoot 1 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Veendam 1894 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Velocitas 1897 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ZNC 2 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zuidhorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Rens | Teamspeler | |
Booy, Martijn | Teamspeler | |
Bosma, Yme | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Dijkstra, Felix | Teamspeler | |
Hoeksma, Ashwin | Teamspeler | |
Knobbe, Jelte | Teamspeler | |
List, Jeroen | Teamspeler | |
Luyendijk, Joeri | Teamspeler | |
Meier, Mitchell | Teamspeler | |
Migchels, Mart | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Stouthart, Thomas | Teamspeler | |
Teuling, Joaquin | Teamspeler | |
Teuling, Ramon | Teamspeler | |
Veen, Jesper van der | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waard, Ric de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.