Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LSC 1890 JO10-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 7 |
2 | ![]() | Balk JO10-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 7 |
3 | ![]() | SC Joure JO10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 3 |
4 | ![]() | CVVO JO10-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |