Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Franke Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | Urk JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 | 10 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
4 | V.V. Heerenveen JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
5 | CVVO JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37 | -29 | 4 | |
6 | CVVO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO Ens/Kraggenburg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVM JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Urk JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VHK JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Hessels, Sam | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hof, Rylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.