Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 7 | 72 | 18 | |
2 | Balk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 14 | 49 | 15 | |
3 | Sleat JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 13 | |
4 | Bakhuizen JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | Hielpen JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 44 | -25 | 5 | |
6 | Oeverzwaluwen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 58 | -36 | 4 | |
7 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 70 | -52 | 4 | |
8 | Woudsend JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 53 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | CVVO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
3 | CVVO JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
4 | SC Bolsward JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | Workum JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 6 | |
6 | Oeverzwaluwen JO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
7 | Irnsum JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
2 | Emmeloord SC JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
3 | FC Oldemarkt JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | CVVO JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | RKO JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | Tollebeek JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
7 | Urk JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
8 | Flevo Boys JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langezwaag JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | CVVO JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
3 | Aengwirden JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
4 | SJO RVLC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
5 | Heerenveense Boys JO11-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
6 | Delfstrahuizen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
7 | V.V. Heerenveen JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.