Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenhof, Lammert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | Urk JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 | 10 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
4 | V.V. Heerenveen JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
5 | CVVO JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37 | -29 | 4 | |
6 | CVVO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVVO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lemmer JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NOK JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SSA Creil-Bant JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Urk JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Lageweg, Floris van de | Teamspeler | |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.