Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Technische staf | Trainer |
Schippers, Gerwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Walinga, Jens | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakhuizen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 15 | |
2 | SC Bolsward JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
3 | vv Nijland JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | vv Sneek Wit Zwart JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 12 | |
5 | LSC 1890 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
6 | QVC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
7 | CVVO JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 | |
8 | LSC 1890 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 52 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuinre JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
2 | SVM JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 13 | |
3 | RKO JO11-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 37 | 24 | 13 | 12 | |
4 | Creil-Bant JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
5 | CVVO JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 7 | |
6 | Flevo Boys JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 52 | -29 | 7 | |
7 | SC Emmeloord JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 41 | -25 | 1 | |
8 | CVVO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 59 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
2 | Bakhuizen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | Lemmer vv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | CVVO JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
5 | RKO JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | Creil-Bant JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | Balk JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 26 | 11 | 14 | |
2 | SC Joure JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
3 | Creil-Bant JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
4 | Lemmer vv JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
5 | SVM JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
6 | RKO JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Luuk | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler | |
Ruiter, Mila | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.