Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | CVVO JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
3 | FVC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
4 | Urk JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
5 | SC Joure JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
6 | QVC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 3 | |
7 | Zeerobben JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | Workum JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Wijk, Niels van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.