Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Meine van der | Overige staf | Teammanager |
Fokkema, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Span, Hendrik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Span, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Verhoeff, Mark | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nagele JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST FC Oldemarkt/De Blesse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Wolvega JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer vv JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | DWP JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
3 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | SJO RVLC JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | ST FC Oldemarkt/De Blesse JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO17-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
8 | CVVO JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
9 | FC Wolvega JO17-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
10 | ST Read Swart/Mildam JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
11 | Langezwaag JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Nagele JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | |
2 | CVVO JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
3 | SSA Creil-Bant JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | |
4 | Workum JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bauke van der | Teamspeler | |
Bosma, Laurens | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Teamspeler | |
Haas, Brandon de | Teamspeler | Doelverdediger |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Son, Chris van | Teamspeler | |
Span, Fokke-Harm | Teamspeler | |
Valentijn, Justin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.