Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijn, Daniël | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pruim, Ernic | Overige staf | Teammanager |
Wagt, Dennis de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 28 | 40 | 25 | |
2 | V.V. Heerenveen JO19-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 29 | 20 | 22 | |
3 | RKO JO19-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 28 | 17 | 22 | |
4 | Lemmer vv JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
5 | Oudehaske JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 19 | |
6 | CVVO JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 19 | |
7 | DESZ JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 38 | 3 | 15 | |
8 | Tollebeek JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 27 | 12 | 15 | |
9 | Heerenveense Boys JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 44 | -20 | 10 | |
10 | FC Wolvega JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
11 | Creil-Bant JO19-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 68 | -48 | 6 | |
12 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 45 | -30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
2 | Nagele JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 25 | |
3 | vv Steenwijk JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 24 | |
4 | Oudehaske JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
5 | Heerenveense Boys JO19-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 16 | |
6 | Creil-Bant JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 | 15 | |
7 | Lemmer vv JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
8 | RKO JO19-1JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
9 | DESZ JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 10 | |
10 | FC Wolvega JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
11 | Steenwijkerwold JO19-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 52 | -40 | 3 | |
12 | ST SVM/Tonego JO19-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 47 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | |
Boonstra, Mathys | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Lelijveld van Cingelshouck, Denzel | Teamspeler | |
Lemstra, Jesse | Teamspeler | |
Muizelaar, Sander | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Sinnema, Celvin | Teamspeler | |
Stienstra, Frank | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waardenberg, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.