Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sneek Wit Zwart MO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 33 | |
2 | Heerenveense Boys MO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 27 | |
3 | ONT MO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 | 25 | |
4 | CVVO MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 23 | |
5 | ST Zwaagwesteinde/Friese Boys MO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
6 | Marum MO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
7 | Suameer MO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
8 | Gorredijk MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
9 | SJO Feanstars MO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | -15 | 10 | |
10 | Oudehaske MO15-1d | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 8 | |
11 | ODV MO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 53 | -50 | 4 | |
12 | SJO RVLC MO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC MO15-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 36 | |
2 | Oosterlittens MO15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 13 | 37 | 30 | |
3 | ST St. Annaparochie MO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 | |
4 | Oudehaske MO15-1d | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 21 | |
5 | SC Franeker MO15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 29 | 5 | 21 | |
6 | Beetgum MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 19 | |
7 | CVVO MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 19 | |
8 | Workum MO15-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
9 | V.V. Heerenveen MO15-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 | 15 | |
10 | vv Sneek Wit Zwart MO15-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
11 | Zeerobben MO15-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 40 | -27 | 10 | |
12 | SC Bolsward MO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 77 | -64 | 6 | |
13 | Heerenveense Boys MO15-2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 51 | -39 | 6 | |
14 | SJO RVLC MO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 33 | -19 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Kuipers, Elin | Teamspeler | |
Lievaart, Amy | Teamspeler | |
Melicias Filipe, Sara | Teamspeler | |
Modderman, Mellany | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.