Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | SC Genemuiden MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | Espel MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
4 | CVVO MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | Tollebeek MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | SJO RVLC MO20-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk MO20-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 19 | |
2 | Tollebeek MO20-1 (9-tal) | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
3 | CVVO MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
4 | Espel MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 9 | |
5 | SJO RVLC MO20-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
6 | SC Genemuiden MO20-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
2 | Tollebeek MO20-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
3 | Dwingeloo MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | CVVO MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
5 | Ruinerwold MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
6 | SC Genemuiden MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
7 | SJO RVLC MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Zantvoord, Anna | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.