Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Sipke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 | 15 | |
2 | Emmeloord SC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
3 | Kuinre JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
4 | VHK JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 7 | |
5 | Tollebeek JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
6 | Urk JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 4 | |
7 | Flevo Boys JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 81 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | vv Sneek Wit Zwart JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 24 | 13 | 16 | |
3 | SJO RVLC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | Heerenveense Boys JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
5 | CVVO JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | V.V. Heerenveen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | ST IJVC/Blauwhuis JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | SC Joure JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 57 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
2 | Balk JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
3 | LSC 1890 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
4 | Urk JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
5 | V.V. Heerenveen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
6 | SC Joure JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
7 | CVVO JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 16 | |
2 | Balk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
3 | SC Rouveen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
4 | Urk JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | SC Joure JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | FC Meppel JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | CVVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
8 | Urk JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Vries, Siem de | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.