Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooteman, Marijn | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 9 | 46 | 15 | |
2 | RKO JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
3 | Blokzijl JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
4 | Creil-Bant JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
5 | Nagele JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
6 | VENO JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | CVVO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
3 | CVVO JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
4 | SC Bolsward JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | Workum JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 6 | |
6 | Oeverzwaluwen JO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
7 | Irnsum JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
2 | Emmeloord SC JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
3 | FC Oldemarkt JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | CVVO JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | RKO JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | Tollebeek JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
7 | Urk JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
8 | Flevo Boys JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmeloord SC JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
2 | Urk JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | Tollebeek JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
4 | SVM JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
5 | CVVO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | Flevo Boys JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
7 | RKO JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Tsafkas, Angelos | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.