Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 18 | |
2 | SC Emmeloord JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Flevo Boys JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
4 | V.V. Heerenveen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
5 | Oudehaske JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
6 | CVVO JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | Wolvega FC JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 32 | -23 | 4 | |
8 | SC Joure JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 16 | |
2 | SC Joure JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | Read Swart JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | CVVO JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
5 | GAVC JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Oudehaske JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | V.V. Heerenveen JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 1 | |
8 | Jubbega JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Read Swart JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | SC Joure JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 14 | |
3 | Gorredijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
4 | CVVO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | DWP JO11-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
6 | Heerenveense Boys JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | Oldeholtpade JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
8 | Wolvega FC JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | DESZ JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 15 | |
3 | Flevo Boys JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 15 | |
4 | CVVO JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
5 | FC Meppel JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
6 | SVN'69 JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | 4 | |
7 | Espel JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | Tollebeek JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.