Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emmeloord JO13-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 26 | |
2 | DESZ JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 8 | 29 | 24 | |
3 | M.S.C. JO13-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 16 | 22 | 24 | |
4 | Staphorst JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 17 | |
5 | SJO WIJC/Vitesse'63 JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
6 | FC Meppel JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 11 | 14 | 13 | |
7 | SJO HH'97 JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
8 | CVVO JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 44 | -25 | 9 | |
9 | Ruinerwold JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 52 | -31 | 7 | |
10 | Olympia'28 JO13-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 41 | -29 | 4 | |
11 | Flevo Boys JO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 39 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balk JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 19 | |
2 | Staphorst JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 18 | |
3 | SC Emmeloord JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 16 | |
4 | DESZ JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
5 | FC Meppel JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
6 | M.S.C. JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
7 | SJO WIJC/Vitesse'63 JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
8 | Olympia'28 JO13-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
9 | Flevo Boys JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | -21 | 5 | |
10 | CVVO JO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Wijk, Niels van der | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaspers Faijer, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waaijer, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Waaijer, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Alex van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|