Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 12 | |
2 | Jubbega JO13-1JMd | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 12 | |
3 | SC Joure JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | CVVO JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Drachtster Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | 3 | |
6 | FC Wolvega JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega JO13-1JMd | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Workum JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
3 | V.V. Heerenveen JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
4 | Urk JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
5 | SC Joure JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
6 | Urk JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
7 | CVVO JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
8 | Akkrum JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 28 | |
2 | SJO DFC JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 28 | |
3 | Blauw Wit '34 JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
4 | Workum JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 19 | |
5 | FVC JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
6 | CVVO JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
7 | S.C. Stiens JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | |
8 | SC Joure JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
9 | Leovardia JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | |
10 | Scharnegoutum'70 JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 29 | -19 | 9 | |
11 | Minnertsga JO13-1JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
12 | V.V. Heerenveen JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 35 | -24 | 5 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Daan | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Engwerda, Sven | Teamspeler | |
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grondstra, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Ploeg, Rense van der | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Visser, Dylan | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondstra, Michiel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ploeg, Jan Tjalle vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|