Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO13-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 28 | |
2 | SVM JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 25 | |
3 | Lemmer vv JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 22 | |
4 | Heerenveense Boys JO13-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
5 | CVVO JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 | 14 | |
6 | SC Emmeloord JO13-2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
7 | Flevo Boys JO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
8 | Urk JO13-5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 35 | -8 | 12 | |
9 | Urk JO13-6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 | 12 | |
10 | Tollebeek JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 40 | -23 | 8 | |
11 | SC Rouveen JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
12 | ST FC Meppel/Alcides MO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terschelling JO13-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 68 | 16 | 52 | 30 | |
2 | ONS Sneek JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 10 | 24 | 24 | |
3 | ONS Sneek JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 71 | 36 | 35 | 22 | |
4 | ST SDS/Nijland JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 19 | |
5 | Urk JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
6 | Woudsend JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 34 | 6 | 16 | |
7 | Urk JO13-4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 33 | 24 | 9 | 15 | |
8 | vv Sneek Wit Zwart JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 37 | -2 | 10 | |
9 | CVVO JO13-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 42 | -18 | 8 | |
10 | SJO RVLC JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 50 | -30 | 8 | |
11 | Workum JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 64 | -44 | 6 | |
12 | LSC 1890 JO13-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 57 | -47 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Heemstra, Lars | Teamspeler | |
Lange, Sietse de | Teamspeler | |
Leeuw, Reense De | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Thijsseling, Redmer | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.