Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Robert, Nino | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | ST NOK/Bakhuizen JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | CVVO JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | RKO JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | |
2 | SC Emmeloord JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
3 | Oeverzwaluwen JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | SC Joure JO15-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Flevo Boys JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
6 | CVVO JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
7 | SJO RVLC JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
8 | Urk JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
9 | Urk JO15-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
10 | SC Joure JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
11 | Aengwirden JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST SSA Creil-Bant/RKO MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goot, Lieke van der | Teamspeler | |
Kok, LĂștsje | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.