Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Meine van der | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Jan Tiemen | Technische staf | Trainer |
Fokkema, Joost | Overige staf | Teammanager |
Span, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENO JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 27 | |
2 | CVVO JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 25 | |
3 | Urk JO17-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 25 | |
4 | SC Emmeloord JO17-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
5 | De Blesse JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
6 | FC Oldemarkt JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
7 | FC Wolvega JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
8 | ST Oranje Zwart/Giethoorn JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 13 | |
9 | FC Meppel JO17-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
10 | Tollebeek JO17-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 6 | |
11 | Urk JO17-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
12 | SC Genemuiden JO17-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 55 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 20 | |
2 | Lemmer vv JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
3 | CVVO JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
4 | Read Swart JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
5 | Gorredijk JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
6 | FC Oldemarkt JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 13 | |
8 | Urk JO17-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
9 | Tollebeek JO17-2JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 9 | |
10 | SJO RVLC JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
11 | SC Joure JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
12 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bauke van der | Teamspeler | |
Bosma, Gjalt | Teamspeler | |
Bothoff, Niels | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Teamspeler | |
Haas, Brandon de | Teamspeler | |
Hoekstra, Sven | Teamspeler | |
Huisman, Justin | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Span, Fokke-Harm | Teamspeler | |
Valentijn, Justin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.