Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meilema, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wagenaar, Rene | Technische staf | Trainer |
Wijk, Alex van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure JO17-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
2 | Flevo Boys JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
3 | VWC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | Espel JO17-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | CVVO JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
6 | SC Emmeloord JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Hessel van der | Teamspeler | |
Binnekamp, Mike | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Engwerda, Stijn | Teamspeler | |
Grit, Sem | Teamspeler | |
Hertogs, Wouter | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Jong, Stan de | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Oostdijk, Milan | Teamspeler | |
Wijk, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.