Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENO JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 27 | |
2 | CVVO JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | 25 | |
3 | Urk JO17-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 25 | |
4 | SC Emmeloord JO17-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
5 | FC Oldemarkt JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
6 | De Blesse JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 18 | |
7 | ST Oranje Zwart/Giethoorn JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 35 | -2 | 16 | |
8 | FC Wolvega JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
9 | FC Meppel JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
10 | Tollebeek JO17-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 6 | |
11 | SC Genemuiden JO17-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 57 | -38 | 6 | |
12 | Urk JO17-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 42 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 20 | |
2 | Lemmer vv JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
3 | CVVO JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
4 | Read Swart JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
5 | Gorredijk JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
6 | FC Oldemarkt JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 13 | |
8 | Urk JO17-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
9 | Tollebeek JO17-2JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 9 | |
10 | SJO RVLC JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
11 | SC Joure JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
12 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Vis, Jesper | Teamspeler | |
Vis, Tiemen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.