Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHK JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 14 | 41 | 27 | |
2 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 | 24 | |
3 | Heerenveense Boys JO17-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 23 | |
4 | DWP JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 24 | 29 | 21 | |
5 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | |
6 | DESZ JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 32 | 14 | 18 | |
7 | ST NOK/Bakhuizen JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 34 | 7 | 18 | |
8 | Woudsend JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
9 | Flevo Boys JO17-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
10 | VWC JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 49 | -29 | 7 | |
11 | d' Olde Veste'54 JO17-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
12 | CVVO JO17-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 80 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langezwaag JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 23 | 35 | 28 | |
2 | SC Emmeloord JO17-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 13 | 49 | 24 | |
3 | Aengwirden JO17-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 20 | 24 | 24 | |
4 | ONS Sneek JO17-2JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 21 | |
5 | Woudsend JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 19 | 25 | 20 | |
6 | DWP JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 18 | |
7 | ST NOK/Bakhuizen JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 10 | |
8 | TOP'63 JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 | 39 | -4 | 9 | |
9 | SC Joure JO17-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 | 9 | |
10 | Hielpen JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 47 | -21 | 8 | |
11 | Heerenveense Boys JO17-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 59 | -26 | 7 | |
12 | CVVO JO17-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 106 | -90 | 0 |
Geen informatie