Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Verhoeff, Wiebren | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vonk, Yme | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | vv Sneek Wit Zwart JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | CVVO JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Abel van | Teamspeler | |
Bikienga, Moudir | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Chandja Ramazani, Hagen | Teamspeler | |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Felix | Teamspeler | |
Luyendijk, Joeri | Teamspeler | |
Meier, Mitchell | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Teuling, Joaquin | Teamspeler | |
Valentijn, Jorny | Teamspeler | |
Veen, Jesper van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.