Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 22 | |
2 | SC Joure JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
3 | Oldeholtpade JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
4 | Balk JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
5 | SC Bolsward JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | LSC 1890 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
7 | vv Sneek Wit Zwart JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 31 | -13 | 8 | |
8 | Gorredijk JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
9 | CVVO JO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Geen informatie