• Tonego VR30+1 - CVVO VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamTonego VR30+1
    AccommodatienaamSportpark De Rien
    AdresStraatweg 52
    Plaats8531PZ LEMMER
    Telefoonnummer0514-560930
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+16 sep. 20190 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+120 sep. 20191 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 okt. 20194 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+118 okt. 20190 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+11 nov. 20190 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+111 sep. 20201 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+125 sep. 20201 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+124 sep. 20210 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+115 okt. 20214 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+15 nov. 20211 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 mrt. 20221 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+118 mrt. 20220 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+11 apr. 20220 - 1
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+122 apr. 20221 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+127 mei 20220 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+123 sep. 20220 - 3
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+114 okt. 20220 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 nov. 20221 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+118 nov. 20224 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamTonego VR30+1CVVO VR30+1
    Thuis gewonnen322
    Uit gewonnen1327
    % gewonnen16%48%
    % thuis gewonnen6%44%
    % uit gewonnen26%51%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Aken, Debbie vanTeamspeler
    Bakker-Platje, MarjoleinTeamspeler
    Bergstra, AmarensTeamspeler
    Boer, Lucia deTeamspeler
    Hoekstra, CorinaTeamspeler
    Huisman, ElineTeamspeler
    Jakubowski, Eva-MariaTeamspeler
    Jakubowski, Eva-MariaOverige stafTeammanager
    Kelderhuis, PetraTeamspeler
    Koornstra, PattyTeamspeler
    Loghem, Dean vanTechnische stafTrainer/coach
    Rijk, Carla deTeamspeler
    Ritskes, WendyTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie