• CVVO VR30+1 - Tonego VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCVVO VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Tonego
    AdresSportstraat 30
    Plaats8315AM LUTTELGEEST
    Telefoonnummer0527-202888
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+16 sep. 20190 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+120 sep. 20191 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 okt. 20194 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+118 okt. 20190 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+11 nov. 20190 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+111 sep. 20201 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+125 sep. 20201 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+124 sep. 20210 - 1
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+115 okt. 20214 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+15 nov. 20211 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 mrt. 20221 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+118 mrt. 20220 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+11 apr. 20220 - 1
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+122 apr. 20221 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+127 mei 20220 - 0
    Tonego VR30+1 - CVVO VR30+123 sep. 20220 - 3
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+114 okt. 20220 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+14 nov. 20221 - 0
    CVVO VR30+1 - Tonego VR30+118 nov. 20224 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCVVO VR30+1Tonego VR30+1
    Thuis gewonnen223
    Uit gewonnen2713
    % gewonnen48%16%
    % thuis gewonnen44%6%
    % uit gewonnen51%26%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Aken, Debbie vanTeamspeler
    Bakker-Platje, MarjoleinTeamspeler
    Bergstra, AmarensTeamspeler
    Boer, Lucia deTeamspeler
    Hoekstra, CorinaTeamspeler
    Huisman, ElineTeamspeler
    Jakubowski, Eva-MariaTeamspeler
    Jakubowski, Eva-MariaOverige stafTeammanager
    Kelderhuis, PetraTeamspeler
    Koornstra, PattyTeamspeler
    Loghem, Dean vanTechnische stafTrainer/coach
    Rijk, Carla deTeamspeler
    Ritskes, WendyTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.