Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO13-1 - CVVO JO13-1 | 10 sep. 2016 | 0 - 0 |
CVVO JO13-1 - SVM JO13-1 | 10 dec. 2016 | 0 - 2 |
SVM JO13-1 - CVVO JO13-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 2 |
CVVO JO13-1 - SVM JO13-1 | 12 jun. 2021 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO13-1 | SVM JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huis, Kenji | Teamspeler | |
Jonker, Lars | Teamspeler | |
Lange de, Tipp | Teamspeler | |
Mierlo, Bjarne van | Teamspeler | |
Ploer, Matthijs | Teamspeler | |
Schuurman, Robbin | Technische staf | Trainer |
Tielbeke, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.