Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Utherne |
Adres | De Dassenboarch 25 |
Plaats | 8651CB IJLST |
Telefoonnummer | 0515-533157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bram) Bergstra | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daniël) Heijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJVC JO19-1 - CVVO JO19-2 | 18 sep. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJVC JO19-1 | CVVO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | |
Boonstra, Mathys | Teamspeler | |
Bourgonje, Meraux van | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Jong, Sven de | Teamspeler | |
Leenstra, Rowan | Teamspeler | |
Lelijveld van Cingelshouck, Denzel | Teamspeler | |
Lemstra, Jesse | Teamspeler | |
Muizelaar, Sander | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Teamspeler | |
Pruim, Ernic | Overige staf | Teammanager |
Sinnema, Celvin | Teamspeler | |
Stienstra, Frank | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Waardenberg, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Bram | Teamspeler | |
De Jong, Pieter Jan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Klaas Jan | Teamspeler | |
Kramer, Joppe | Teamspeler | |
Modderman, Thijs | Teamspeler | |
Schrale, Haije | Teamspeler | |
Waltje, Nolke | Overige staf | Teammanager |
Zee, Douwe van der | Teamspeler | |
Zeilstra, Ymte-Jelle | Teamspeler | |
Zijlstra, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.