Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
B (Bert) Volders | Scheidsrechter |
J. (Jan) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 24 aug. 2010 | 0 - 3 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 30 okt. 2012 | 1 - 1 |
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 9 mrt. 2013 | 3 - 3 |
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 26 okt. 2013 | 0 - 3 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 15 mrt. 2014 | 3 - 2 |
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 13 dec. 2014 | 3 - 2 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 18 apr. 2015 | 3 - 2 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 12 sep. 2015 | 2 - 2 |
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 6 feb. 2016 | 0 - 1 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 2 nov. 2019 | 2 - 1 |
CVVO 1 - Heerenveense Boys 1 | 25 sep. 2021 | 2 - 1 |
Heerenveense Boys 1 - CVVO 1 | 14 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 1 | CVVO 1 |
Thuis gewonnen | 128 | 113 |
Uit gewonnen | 119 | 94 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bergstra, Tjalling | Technische staf | Trainer/coach |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Engwerda, René | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koehoorn, Cor | Overige staf | Teammanager |
Loveren, Junior van | Teamspeler | |
Meijer, Tom | Overige staf | Materiaalman |
Miedema, Thomas | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Braaksma, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Brandsma, J. | Teamspeler | Verdediger |
Doosje, Bas | Teamspeler | Doelverdediger |
From, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Gaston, Chavez | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Marcel de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hakze, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Herder, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Herder, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Herder, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Hiemstra, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Jan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Klaas de | Technische staf | Trainer/coach |
Kanters, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Kerkhof, Jens | Teamspeler | Doelverdediger |
Koelma, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Kramer, Jisse | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Walter van der | Teamspeler | Verdediger |
Otter, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Pen, Thiemen | Teamspeler | Middenvelder |
Strampel, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Toering, Bodi | Teamspeler | Middenvelder |
Toering, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Stefan v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Wemekamp, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wemekamp, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Werf, Sander van de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.