Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO11-3 - CVVO JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 3 - 6 |
Urk JO11-3 - CVVO JO11-1 | 1 dec. 2018 | 3 - 4 |
CVVO JO11-1 - Urk JO11-3 | 4 sep. 2021 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-1 | Urk JO11-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Kees | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Sake M | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jack de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Meindert de | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Edie | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Jaap | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Nentjes, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Post, Hein | Teamspeler | Verdediger |
Slooten, Johan van | Teamspeler | Aanvaller |
Slooten, Paulus van | Teamspeler | Middenvelder |
Wakker, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grit, Ruben | Teamspeler | |
Grootjans, Jent | Teamspeler | |
Hoekstra, Douwe | Teamspeler | |
Hoekstra, Homme | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Maurits | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Sipke | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Milan | Teamspeler | |
Platje, Leon | Teamspeler | |
Schut, Jens | Teamspeler | |
Vries, Siem de | Teamspeler | |
Wolters, Mikael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.