Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ansink, Olivier | Teamspeler | |
Kooistra, Seth | Teamspeler | |
Willems, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braem, Sem | Teamspeler | |
Haarman, Jaap | Teamspeler | |
Sliep, Thomas | Teamspeler | |
Strijbosch, Tijmen | Teamspeler | |
Vries, Martin de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Quinn de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.