Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Hoekstra | Scheidsrechter |
F. (Franklin) Thole | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO14-1 - CVVO JO14-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
CVVO JO14-1 - SVM JO14-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 2 |
SVM JO14-1 - CVVO JO14-1 | 12 mrt. 2022 | 5 - 3 |
CVVO JO14-1 - SVM JO14-1 | 21 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | SVM JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 44% | 75% |
% thuis gewonnen | 39% | 77% |
% uit gewonnen | 48% | 73% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.