Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Hoekstra | Scheidsrechter |
F. (Franklin) Thole | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO14-1 - CVVO JO14-1 | 4 sep. 2021 | 3 - 1 |
CVVO JO14-1 - SVM JO14-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 2 |
SVM JO14-1 - CVVO JO14-1 | 12 mrt. 2022 | 5 - 3 |
CVVO JO14-1 - SVM JO14-1 | 21 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO14-1 | SVM JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 40% | 73% |
% thuis gewonnen | 37% | 75% |
% uit gewonnen | 45% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Begovic, Adnan | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Milan de | Teamspeler | |
Jonker, Stan | Teamspeler | |
Laak, Vince van der | Teamspeler | |
Thole, Franklin | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jesse de | Teamspeler | |
Willeman, Marthijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jelmer | Teamspeler | |
Bergstra, Lev | Teamspeler | |
Boekema, Lourens | Teamspeler | |
Goudberg, Mees | Teamspeler | |
Hertogs, Wouter | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Jelte | Teamspeler | |
Meulen, Jurre van der | Teamspeler | |
Meulen, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Mussche, Tygo | Teamspeler | |
Mutsaers, Wouter | Technische staf | Trainer |
Smink, Niek | Teamspeler | |
Talsma, Julia | Teamspeler | |
Toering, Jesse | Teamspeler | |
Waaijer, Sible | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wagenaar, Eva | Teamspeler | |
Wiersma, Jens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.