Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO13-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO13-6 - CVVO JO13-2 | 4 sep. 2021 | 4 - 1 |
Urk JO13-6 - CVVO JO13-2 | 26 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO13-6 | CVVO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Goan, Alex | Teamspeler | |
Gort, Lasse | Teamspeler | |
Heemstra, Lars | Teamspeler | |
Lange, Sietse de | Teamspeler | |
Leeuw, Reense De | Teamspeler | |
Platje, Ruben | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Thijsseling, Redmer | Teamspeler | |
Wijnsma, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bram | Teamspeler | |
Hoekman, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hoekman, Jan Marten | Teamspeler | |
Hoekstra, Jacob Pieter | Teamspeler | |
Hoekstra, Jari | Teamspeler | |
Metz, Jesper | Teamspeler | |
Metz, Johan | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Johannes | Teamspeler | |
Visser, Albert | Teamspeler | |
Visser, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.