Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
H. (Hendrik) Span | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - Wolvega FC JO17-2 | 29 okt. 2016 | 2 - 5 |
Wolvega FC JO17-2 - CVVO JO17-2 | 1 apr. 2017 | 0 - 3 |
Wolvega FC JO17-2 - CVVO JO17-2 | 2 sep. 2017 | 2 - 1 |
CVVO JO17-2 - Wolvega FC JO17-2 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
CVVO JO17-2 - Wolvega FC JO17-2 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO17-2 | Wolvega FC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 17 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 29% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendsma, Jarno | Teamspeler | |
Bont, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Ard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bron, Tristen | Teamspeler | |
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler | |
Smale, Mika | Teamspeler | |
Trappe, Jeffrey van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Vis, Jesper | Teamspeler | |
Vis, Tiemen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.