Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO17-2 - Urk JO17-4 | 8 sep. 2018 | 4 - 1 |
Urk JO17-4 - CVVO JO17-2 | 7 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO17-4 | CVVO JO17-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 77% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kassab, Fathi | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Portijk, Lasse | Teamspeler | |
Vis, Jesper | Teamspeler | |
Vis, Tiemen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Meindert de | Overige staf | Teammanager |
Loosman, Lucas | Teamspeler | |
Schenk, Bertus | Teamspeler | |
Slooten, Johannes van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.