Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) van der Ploeg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys MO15-1 | CVVO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 7 |
Uit gewonnen | 35 | 7 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 61% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Barneveld, Welmoed van | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Kuipers, Elin | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Lievaart, Amy | Teamspeler | |
Melicias Filipe, Sara | Teamspeler | |
Modderman, Mellany | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeke, Eva ter | Teamspeler | |
Gatsonides, Lieke | Teamspeler | |
Jongsma, Benthe | Teamspeler | |
Klaibeda, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Postma, Benthe | Teamspeler | |
Rooijen, Chloë van | Teamspeler | |
Schreur, Sara | Teamspeler | |
Siksma, Nienke | Teamspeler | |
Smeenk, Jildou | Teamspeler | |
Smeenk, René | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.