Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olde Veste'54 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmad) Katimati | Scheidsrechter |
K.S. (Klaas) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 1 |
CVVO JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 JO14-1 - CVVO JO14-1 | 11 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO14-1 | CVVO JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 26% | 40% |
% thuis gewonnen | 27% | 37% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Hendrik de | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Diedrik | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Dirk Pieter | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Schut, Milan | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Wijk, Niels van der | Teamspeler | |
Wijnbergen, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Chris | Technische staf | Hoofdcoach |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Brinkman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Eleveld, Keenan | Teamspeler | |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Meel, Flip van | Teamspeler | |
Steenbergen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.