Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmad) Katimati | Scheidsrechter |
K.S. (Klaas) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 1 |
CVVO JO14-1 - Olde Veste'54 JO14-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 JO14-1 - CVVO JO14-1 | 11 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO14-1 | CVVO JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 20 |
% gewonnen | 26% | 47% |
% thuis gewonnen | 27% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Hoekstra, Wes | Teamspeler | |
Jaspers Faijer, Rinse | Teamspeler | |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Otten, Jisse | Teamspeler | |
Pettinga, Raoul | Teamspeler | |
Reinstra, Julius | Teamspeler | |
Roex, Niels | Teamspeler | |
Schoonhoven, Jip | Teamspeler | |
Sousa Boer, Pedro | Teamspeler | |
Stam, Reinout | Teamspeler | |
Weerdenburg, Alex van | Teamspeler | |
Weerdenburg, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, Niels van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie