Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Box 11 |
Uitteam-kleedkamer | Box 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 MO17-2 | CVVO MO17-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 27% | 40% |
% thuis gewonnen | 29% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Sanne van der | Teamspeler | |
Bijlsma, Elbrich | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buitenga, Lynn | Teamspeler | |
Hoop, Shannon de | Teamspeler | |
Kelderhuis, Antony | Teamspeler | |
Kok, Irene | Teamspeler | |
Kok, Lútsje | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aronds, Angelina | Teamspeler | |
Bijker, Danielle | Technische staf | |
Braaksma, Niels | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Myrthe van | Teamspeler | |
Jager, Julia de | Teamspeler | |
Krottje, Mirte | Technische staf | |
Nicolai, Irsa | Teamspeler | |
Veenstra, Daniëlle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.