Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 07R |
Uitteam-kleedkamer | 08R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO11-3 - CVVO JO11-2 | 16 sep. 2017 | 10 - 2 |
CVVO JO11-2 - Urk JO11-3 | 15 sep. 2018 | 2 - 4 |
Urk JO11-3 - CVVO JO11-2 | 10 nov. 2018 | 11 - 1 |
CVVO JO11-2 - Urk JO11-3 | 29 jan. 2022 | 7 - 1 |
CVVO JO11-2 - Urk JO11-3 | 23 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-2 | Urk JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Kees | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Sake M | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jack de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Meindert de | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Edie | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Jaap | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Nentjes, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Post, Hein | Teamspeler | Verdediger |
Slooten, Johan van | Teamspeler | Aanvaller |
Slooten, Paulus van | Teamspeler | Middenvelder |
Wakker, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Technische staf | Trainer |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Tsafkas, Angelos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.