Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek JO11-1 - CVVO JO11-2 | 12 okt. 2019 | 3 - 2 |
CVVO JO11-2 - Tollebeek JO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 2 |
CVVO JO11-2 - Tollebeek JO11-1 | 21 mei 2022 | 2 - 6 |
Tollebeek JO11-1 - CVVO JO11-2 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-2 | Tollebeek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habets, Ties | Teamspeler | |
Heinen, Wout | Teamspeler | |
Korf, Dorian | Teamspeler | |
Lievaart, Mark | Teamspeler | |
Post, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Post, Sem | Teamspeler | |
Uenk, Karsten | Teamspeler | |
Uenk, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Woord, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.