Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek JO11-1 - CVVO JO11-2 | 12 okt. 2019 | 3 - 2 |
CVVO JO11-2 - Tollebeek JO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 2 |
CVVO JO11-2 - Tollebeek JO11-1 | 21 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-2 | Tollebeek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heinen, Wout | Teamspeler | |
Langedijk, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Limburg, Henrian | Teamspeler | |
Loosman, Jelle | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Ooteman, Marijn | Technische staf | Trainer |
Poelstra, Ard | Teamspeler | |
Tsafkas, Angelos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.