Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Workum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Rolpeal |
Adres | Weverswei 2 |
Plaats | 8711GP WORKUM |
Telefoonnummer | 0515-541963 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Workum 2 - CVVO 2 | 26 feb. 2011 | 2 - 0 |
CVVO 2 - Workum 2 | 16 apr. 2011 | 1 - 1 |
CVVO 2 - Workum 2 | 1 okt. 2011 | 2 - 0 |
Workum 2 - CVVO 2 | 10 mrt. 2012 | 2 - 1 |
CVVO 2 - Workum 2 | 28 sep. 2013 | 4 - 1 |
Workum 2 - CVVO 2 | 15 feb. 2014 | 2 - 2 |
CVVO 2 - Workum 2 | 1 nov. 2014 | 6 - 3 |
Workum 2 - CVVO 2 | 21 mrt. 2015 | 2 - 4 |
CVVO 2 - Workum 2 | 31 okt. 2015 | 1 - 2 |
Workum 2 - CVVO 2 | 19 mrt. 2016 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Workum 2 | CVVO 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 110 |
Uit gewonnen | 71 | 61 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bothoff, Robert | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Elk, Max van | Teamspeler | |
Kemink, Stefan | Teamspeler | |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Loveren, Junior van | Teamspeler | |
Miedema, Thomas | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Stremler, Wilco | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Waaijer, Jelmer | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Meindert | Teamspeler | |
Beenen, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Blok, Bert Jan | Teamspeler | |
Blom, Mervin | Teamspeler | |
Bouma, Juan | Teamspeler | |
Breeuwsma, Nico | Teamspeler | |
Groenhof, Jelmer Pieter | Teamspeler | |
Hettinga, Rients R.M. | Teamspeler | |
Hofman, Jan | Teamspeler | |
Jong, Bauke Jan de | Teamspeler | |
Jong, Bennie de | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Postma, Jouke | Teamspeler | |
Ringh, Rudmer de | Teamspeler | |
Scheepvaart, Tieme | Teamspeler | |
Sytsma, Eibert | Teamspeler | |
Talsma, Beau | Teamspeler | |
Talsma, Geert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.