Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Utherne |
Adres | De Dassenboarch 25 |
Plaats | 8651CB IJLST |
Telefoonnummer | 0515-533157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjitze) Dotinga | Scheidsrechter |
R. (Roelof) Nooitgedagt | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 4 - IJVC 4 | 5 mei 2007 | 2 - 4 |
CVVO 4 - IJVC 4 | 15 dec. 2007 | 1 - 3 |
IJVC 4 - CVVO 4 | 19 apr. 2008 | 4 - 2 |
CVVO 4 - IJVC 4 | 5 nov. 2022 | 9 - 3 |
IJVC 4 - CVVO 4 | 3 jun. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJVC 4 | CVVO 4 |
Thuis gewonnen | 40 | 75 |
Uit gewonnen | 33 | 67 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Paul | Teamspeler | |
Bootsma, Willem | Teamspeler | |
Coehoorn, Wybren | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Piebe | Teamspeler | |
Dijkstra, Piebe | Overige staf | Teammanager |
Filipe, Marco | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke Murk | Teamspeler | |
Holtrop, Volken | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rob | Teamspeler | |
Keulen, Gerlof | Teamspeler | |
Klijnsma, Franke | Teamspeler | |
Koopmans, Frank | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Teamspeler | |
Lemstra, Paul | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Sluis, Jens Bono van der | Teamspeler | |
Visser, Harmen | Teamspeler | |
Vries, Anco de | Teamspeler | |
Witteveen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie