Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebe) Amels | Scheidsrechter |
G (Gerlof) Keulen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldeholtpade 3 - CVVO 4 | 9 mei 2023 | 4 - 4 |
CVVO 4 - Oldeholtpade 3 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 4 | Oldeholtpade 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 12 |
Uit gewonnen | 67 | 11 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Iwan | Teamspeler | |
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Bosma, Freddy | Teamspeler | |
Bosma, Gertjan | Teamspeler | |
Dijk, Binne van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Binne van | Teamspeler | Verdediger |
Duinkerken, Herwin | Teamspeler | |
Gouma, Jordy | Teamspeler | |
Heida, Michiel | Teamspeler | |
Hofstee, Marcel | Teamspeler | |
Hofstee, Ronnie | Teamspeler | |
Mol, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Mol, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Peereboom, Remon | Teamspeler | |
Rosmalen, Christiaan Auke van | Teamspeler | |
Schaap, Harmen | Teamspeler | |
Schonewille, Bastiaan | Technische staf | |
Spitzen, Lennart | Technische staf | |
Vries, Harmen de | Teamspeler | |
Vries, Rudi de | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daniël | Teamspeler | |
Boltjes, Paul | Teamspeler | |
Coehoorn, Wybren | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Piebe | Teamspeler | |
Dijkstra, Piebe | Overige staf | Teammanager |
Filipe, Marco | Teamspeler | |
Groenhof, Lammert | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke Murk | Teamspeler | |
Holtrop, Volken | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rob | Teamspeler | |
Keulen, Gerlof | Teamspeler | |
Klijnsma, Franke | Teamspeler | |
Koopmans, Frank | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Teamspeler | |
Lemstra, Paul | Teamspeler | |
Mulder, Steven | Teamspeler | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Sluis, Jens Bono van der | Teamspeler | |
Visser, Harmen | Teamspeler | |
Vries, Anco de | Teamspeler | |
Witteveen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.