Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys 4 | CVVO 3 |
Thuis gewonnen | 45 | 93 |
Uit gewonnen | 29 | 52 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergraaf, Nathan Marcel | Overige staf | Teammanager |
Boomsma, Jesper Jaap Jan | Teamspeler | |
Bruijn, Alexander de | Teamspeler | |
Dasler, Mick van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Draaisma, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Fijnvandraat, Pim | Teamspeler | |
Gast, Erwin De | Teamspeler | Aanvaller |
Keulen, Jurrien | Teamspeler | Verdediger |
Koopmans, Kilyan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lebbing, bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Meilema, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Noske, Ramon | Teamspeler | Doelverdediger |
Pars, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Portijk, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Reijken, Derek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Roelevink, Eldert | Teamspeler | Middenvelder |
Stremler, Alec | Teamspeler | Verdediger |
Valk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Jesse de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Marcel de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Wilco | Teamspeler | |
Berndsen, Max | Teamspeler | |
Danker, Mitchell | Teamspeler | |
Frank, Ferdy | Teamspeler | |
Frank, Ferdy | Technische staf | Trainer/coach |
Frank, Renzo | Teamspeler | |
Lakerveld, Marthijn | Teamspeler | |
Visser, Arjen | Teamspeler | |
Visser, Chris | Teamspeler | |
Visser, Marten | Teamspeler | |
Vries, Marc de | Teamspeler | |
Zijda, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.