Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Zagers | Scheidsrechter |
M. (Mark) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
L (Lieuwe) Huttinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 1 - DWP 1 | 17 sep. 2005 | 3 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 18 mrt. 2006 | 2 - 3 |
DWP 1 - CVVO 1 | 14 okt. 2006 | 0 - 1 |
CVVO 1 - DWP 1 | 24 mrt. 2007 | 2 - 2 |
CVVO 1 - DWP 1 | 29 sep. 2007 | 3 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 8 mrt. 2008 | 1 - 5 |
CVVO 1 - DWP 1 | 11 okt. 2008 | 4 - 0 |
DWP 1 - CVVO 1 | 14 mrt. 2009 | 2 - 1 |
CVVO 1 - DWP 1 | 31 okt. 2009 | 1 - 0 |
DWP 1 - CVVO 1 | 3 apr. 2010 | 1 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 30 okt. 2010 | 3 - 2 |
CVVO 1 - DWP 1 | 9 apr. 2011 | 3 - 0 |
CVVO 1 - DWP 1 | 9 nov. 2019 | 1 - 3 |
CVVO 1 - DWP 1 | 10 okt. 2020 | 2 - 0 |
CVVO 1 - DWP 1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
DWP 1 - CVVO 1 | 30 apr. 2022 | 2 - 1 |
CVVO 1 - DWP 1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
DWP 1 - CVVO 1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
CVVO 1 - DWP 1 | 25 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 1 | DWP 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 127 |
Uit gewonnen | 107 | 88 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Berno | Teamspeler | |
Akkerman, Erwin | Teamspeler | |
Akkerman, Lars | Teamspeler | |
Akkerman, Richard | Teamspeler | |
Boer, Jorn de | Teamspeler | |
Brattinga, Rimmer | Teamspeler | |
Drogen, Jordy van | Teamspeler | |
Huisman, Volken | Teamspeler | |
Jager, Wilco | Teamspeler | |
Koopmans, Sjoerd | Teamspeler | |
Lenes, Nanne Piter | Technische staf | Trainer/coach |
Meer, Nick van der | Teamspeler | |
Mulder, Sake | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oord, Kevin | Teamspeler | |
Roffel, Erwin | Teamspeler | |
Schreur, Rintje-Jelle | Medische staf | Verzorger |
Slageren, Lute van | Teamspeler | |
Veenstra, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veenstra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Velde, Age van der | Teamspeler | |
Visser, Jorrit | Teamspeler | |
Willems, Jeen | Teamspeler | |
Yska, Ewan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | Keeper |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | Keeper |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Dijk, Mark van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Heeres, Senne | Teamspeler | |
Heeres, Tije | Teamspeler | |
Heerik, Wietze van den | Teamspeler | |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Medische staf | Verzorger |
Meijer, Tom | Overige staf | Materiaalman |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Chris de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.