Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Zagers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 1 - DWP 1 | 17 sep. 2005 | 3 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 18 mrt. 2006 | 2 - 3 |
DWP 1 - CVVO 1 | 14 okt. 2006 | 0 - 1 |
CVVO 1 - DWP 1 | 24 mrt. 2007 | 2 - 2 |
CVVO 1 - DWP 1 | 29 sep. 2007 | 3 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 8 mrt. 2008 | 1 - 5 |
CVVO 1 - DWP 1 | 11 okt. 2008 | 4 - 0 |
DWP 1 - CVVO 1 | 14 mrt. 2009 | 2 - 1 |
CVVO 1 - DWP 1 | 31 okt. 2009 | 1 - 0 |
DWP 1 - CVVO 1 | 3 apr. 2010 | 1 - 2 |
DWP 1 - CVVO 1 | 30 okt. 2010 | 3 - 2 |
CVVO 1 - DWP 1 | 9 apr. 2011 | 3 - 0 |
CVVO 1 - DWP 1 | 9 nov. 2019 | 1 - 3 |
CVVO 1 - DWP 1 | 10 okt. 2020 | 2 - 0 |
CVVO 1 - DWP 1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
DWP 1 - CVVO 1 | 30 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 1 | DWP 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 120 |
Uit gewonnen | 99 | 83 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Erwin | Teamspeler | |
Akkerman, Richard | Teamspeler | |
Boer, Jorn de | Teamspeler | |
Haven, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Heeringa, Willem | Teamspeler | |
Hoeve, Remco ten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoeve, Remco ten | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Volken | Teamspeler | |
Huitema, Jelle | Teamspeler | |
Huttinga, Lieuwe | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huttinga, Lieuwe | Overige staf | Teammanager |
Jager, Wilco | Teamspeler | |
Koopmans, Sjoerd | Teamspeler | |
Oord, Kevin | Teamspeler | |
Roffel, Erwin | Teamspeler | |
Schreur, Rintje-Jelle | Medische staf | Verzorger |
Veenstra, Gerben | Teamspeler | |
Veenstra, Joran | Teamspeler | |
Velde, Age van der | Teamspeler | |
Visser, Jorrit | Teamspeler | |
Willems, Jeen | Teamspeler | |
Yska, Ewan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bijlsma, Kevin | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
Elk, Max van | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Kemink, Stefan | Teamspeler | |
Koehoorn, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Wopke | Medische staf | Verzorger |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Meijer, Tom | Overige staf | Materiaalman |
Miedema, Thomas | Teamspeler | |
Plat, Jeroen | Teamspeler | |
Robert, Nino | Teamspeler | |
Romkema, Martijn | Teamspeler | |
Rottiné, Lars | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schoot, Jarne | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Speerstra, Aart | Teamspeler | |
Stokmans, Laurens | Teamspeler | |
Stremler, Wilco | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Waaijer, Jelmer | Teamspeler | |
Zwaag, Marrin van der | Teamspeler | |
Zwager, Job | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.