Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xander) Luinenburg | Scheidsrechter |
M. (Mark) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 18 nov. 2006 | 5 - 1 |
CVVO 1 - Waterpoort Boys 1 | 28 apr. 2007 | 0 - 3 |
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 18 sep. 2010 | 3 - 2 |
CVVO 1 - Waterpoort Boys 1 | 12 feb. 2011 | 1 - 1 |
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 10 sep. 2011 | 1 - 3 |
CVVO 1 - Waterpoort Boys 1 | 25 feb. 2012 | 4 - 1 |
CVVO 1 - Waterpoort Boys 1 | 29 sep. 2012 | 3 - 3 |
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 2 mrt. 2013 | 0 - 3 |
CVVO 1 - Waterpoort Boys 1 | 7 dec. 2013 | 3 - 0 |
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 3 mei 2014 | 1 - 5 |
Waterpoort Boys 1 - CVVO 1 | 15 okt. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO 1 | Waterpoort Boys 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 116 |
Uit gewonnen | 102 | 87 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Dotinga, Eelke | Overige staf | Standaard functie |
Kedde, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Knoop, Jesper | Teamspeler | |
Meulen, Marcel van der | Teamspeler | |
Minks, Bert | Overige staf | Teammanager |
Minks, Robert | Teamspeler | |
Pasveer, Calvin | Teamspeler | |
Pasveer, Orlando | Teamspeler | |
Pasveer, Romano | Teamspeler | |
Postma, Sido | Technische staf | Trainer/coach |
Rijpkema, Stefan | Teamspeler | Doelverdediger |
Visser, Brian | Teamspeler | |
Vries, Andy de | Teamspeler | |
Werf, Tim vd | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Berg, Erik van de | Teamspeler | |
Bothoff, Daan | Teamspeler | |
Bouma, Robyn | Teamspeler | |
Brouwer, Lars | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Mark van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijk, Merlijn van | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijkstra, Jorn | Teamspeler | |
Haarman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Keetman, Yannick | Teamspeler | |
Koehoorn, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Wopke | Medische staf | Verzorger |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Meijer, Tom | Overige staf | Materiaalman |
Miedema, Jorn | Teamspeler | |
Miedema, Thomas | Teamspeler | |
Rottiné, Lars | Teamspeler | |
Schep, Jari | Teamspeler | |
Schirm, Jens | Teamspeler | |
Schut, Lammert | Teamspeler | |
Stremler, Wilco | Teamspeler | |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Lourens | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.